| | Печать | |
Параметры вещания Русско-Украинских телеканалов,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amos 2/3 at 4.0°W |
||||||||
| № | Название канала | Язык | Частота | Поляри- зация |
Скорость потока, FEC |
Стандарт вещания | Кодировка | |
| 1 | 1+1 | укр. | 10722 | H | 27500-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | FTA | |
| 2 | OTV Music | укр. | 10722 | H | 27500-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | FTA | |
| 3 | Megasport | укр. | 10722 | H | 27500-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | BISS ABCDEF00FEDCBA00 |
|
| 4 | TRK Kyiv | укр. | 10722 | H | 27500-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | BISS 1072200015050700 |
|
| 5 | K1 | укр. | 10722 | H | 27500-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | FTA/BISS ABCDEF00FEDCBA00 |
|
| 6 | K2 | укр. | 10722 | H | 27500-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | FTA | |
| 7 | UBR | укр. | 10722 | H | 27500-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | FTA | |
| 8 | Kino (1+1 Cinema) | укр. | 10722 | H | 27500-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | FTA | |
| 9 | Citi | укр. | 10759 | H | 30000-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | FTA | |
| 10 | Telekanal STB | укр. | 10759 | H | 30000-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | FTA | |
| 11 | M1 (Ukraine) | укр. | 10759 | H | 30000-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | FTA | |
| 12 | M2 Estrada | укр. | 10759 | H | 30000-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | FTA | |
| 13 | Tonis | укр. | 10759 | H | 30000-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | FTA | |
| 14 | News 24 (Ukraine) | укр. | 10759 | H | 30000-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | FTA | |
| 15 | MTV Ukraina | укр. | 10759 | H | 30000-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | FTA | |
| 16 | Kuy TV | укр. | 10759 | H | 30000-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | FTA/BISS 2233220022332200 |
|
| 17 | Life TV (Estonia) | эст. | 11572 | H | 8888-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | FTA | |
| 18 | CNL Ukraina | укр. | 11572 | H | 8888-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | FTA | |
| 19 | CNL Sibir | рус. | 11572 | H | 8888-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | FTA | |
| 20 | TBN Russia | рус. | 11637 | V | 2220-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | FTA | |
| 21 | Music Box Ukraina | укр. | 11647 | H | 9167-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | FTA | |
| 22 | Real Estate TV | укр. | 11647 | H | 9167-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | FTA | |
| 23 | Babay / Gumor | укр. | 11647 | H | 9167-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | FTA | |
| 24 | UT Zakhid | укр. | 11654 | H | 2000-5/6 | DVB-S2/QPSK/MPEG-4 | FTA | |
| 25 | Inter | укр. | 10890 | V | 27500-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | BISS AC1234004321CA00 |
|
| 26 | NTN | укр. | 10890 | V | 27500-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | FTA/BISS 1A6B1C001D95FF00 |
|
| 29 | Megasport | укр. | 10890 | V | 27500-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | FTA/BISS ABCDEF00FEDCBA00 |
|
| 27 | K1 | укр. | 10890 | V | 27500-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | FTA/BISS ABCDEF00FEDCBA00 |
|
| 28 | K2 | укр. | 10890 | V | 27500-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | FTA | |
| 30 | MTV Ukraine | укр. | 10890 | V | 27500-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | FTA | |
| 31 | Enter Film | укр. | 10890 | V | 27500-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | FTA | |
| 32 | Enter Music TV | укр. | 10890 | V | 27500-3/4 | DVB-S/MPEG-2 | FTA | |
| Просмотр каналов на разных тв → |
| След. » |
|---|

Параметры вещания Русско-Украинских телеканалов 








