| | Печать | |
Таблица частот каналов
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон | Частота МГц | № канала |
|
МВ |
49,75 | 1 |
| 59,25 | 2 | |
| МВ Band II |
77,25 | 3 |
| 85,25 | 4 | |
| 93,25 | 5 | |
| Кабельное ТВ Band SR1 |
111,25 | SK1 |
| 119,25 | SK2 | |
| 127,25 | SK3 | |
| 135,25 | SK4 | |
| 143,25 | SK5 | |
| 151,25 | SK6 | |
| 159,25 | SK7 | |
| 167,25 | SK8 | |
| МВ Band III |
175,25 | 6 |
| 183,25 | 7 | |
| 191,25 | 8 | |
| 199,25 | 9 | |
| 207,25 | 10 | |
| 215,25 | 11 | |
| 223,25 | 12 | |
| Кабельное ТВ Band SR2 |
231,25 | SK11 |
| 239,25 | SK12 | |
| 247,25 | SK13 | |
| 255,25 | SK14 | |
| 263,25 | SK15 | |
| 271,25 | SK16 | |
| 279,25 | SK17 | |
| 287,25 | SK18 | |
| Кабельное
ТВ Band SR3 |
295,25 | S19 |
| 303,25 | S20 | |
| 311,25 | S21 | |
| 319,25 | S22 | |
| 327,25 | S23 | |
| 335,25 | S24 | |
| 343,25 | S25 | |
| 351,25 | S26 | |
| 359,25 | S27 | |
| 367,25 | S28 | |
| 375,25 | S29 | |
| 383,25 | S30 | |
| 391,25 | S31 | |
| 399,25 | S32 | |
| 407,25 | S33 | |
| 415,25 | S34 | |
| 423,25 | S35 | |
| 431,25 | S36 | |
| 439,25 | S37 | |
| 447,25 | S38 | |
| 455,25 | S39 | |
| 463,25 | S40 | |
| ДМВ Band IV |
471,25 | 21 |
| 479,25 | 22 | |
| 487,25 | 23 | |
| 495,25 | 24 | |
| 503,25 | 25 | |
| 511,25 | 26 | |
| 519,25 | 27 | |
| 527,25 | 28 | |
| 535,25 | 29 | |
| 543,25 | 30 | |
| 551,25 | 31 | |
| 559,25 | 32 | |
| 567,25 | 33 | |
| 575,25 | 34 | |
| 583,25 | 35 | |
| 591,25 | 36 | |
| 599,25 | 37 | |
| ДМВ Band V |
607,25 | 38 |
| 615,25 | 39 | |
| 623,25 | 40 | |
| 631,25 | 41 | |
| 639,25 | 42 | |
| 647,25 | 43 | |
| 655,25 | 44 | |
| 663,25 | 45 | |
| 671,25 | 46 | |
| 679,25 | 47 | |
| 687,25 | 48 | |
| 695,25 | 49 | |
| 703,25 | 50 | |
| 711,25 | 51 | |
| 719,25 | 52 | |
| 727,25 | 53 | |
| 735,25 | 54 | |
| 743,25 | 55 | |
| 751,25 | 56 | |
| 759,25 | 57 | |
| 767,25 | 58 | |
| 775,25 | 59 | |
| 783,25 | 60 | |
| 791,25 | 61 | |
| 799,25 | 62 | |
| 807,25 | 63 | |
| 815,25 | 64 | |
| 523,25 | 65 | |
| 831,25 | 66 | |
| 839,25 | 67 | |
| 847,25 | 68 | |
| 855,25 | 69 |
| ← Список каналов эфирного телевидения | Оборудование для приема эфирного ТВ → |
| « Пред. | След. » |
|---|

Таблица частот каналов эфирного ТВ 












