Lessar LS/LU-H28KFA2 (ion) серии Rational
холод/тепло до 80 кв.м.
Описание
Мощность (охлаждение) | 8.20 кВт |
Мощность (обогрев) | 8.79 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.72 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 2.57 кВт |
Вентиляция | 970-1220 м3/час |
Подключение | 220 В |
Уровень шума | 43-48/ 62 внутренний/ наружный дБ |
Размер (высота) | 322 мм |
Размер (ширина) | 998 мм |
Размер (глубина) | 235 мм |
Высота наружнего блока | 400 мм |
Ширина наружнего блока | 1080 мм |
Глубина наружнего блока | 320 мм |
Вес внутреннего блока | 13 кг |
Вес наружнего блока | 52 кг |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Максимальный перепад высот между внутр. и нар. блоками | 10 м |
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.