Lessar LS/LU-H09KEA2 серии Cool+
холод/тепло до 25 кв.м.
Описание
Мощность (охлаждение) | 2.63 кВт |
Мощность (обогрев) | 2.78 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.01 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.92 кВт |
Вентиляция | 380-520 м3/час |
Подключение | 220 В |
Уровень шума | 28-37 дБ |
Размер (высота) | 250 мм |
Размер (ширина) | 710 мм |
Размер (глубина) | 189 мм |
Высота наружнего блока | 430 мм |
Ширина наружнего блока | 685 мм |
Глубина наружнего блока | 260 мм |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Вес наружнего блока | 23 кг |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Максимальный перепад высот между внутр. и нар. блоками | 8 м |
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.