Lessar LS/LU-H07KEA2 серии Cool+
Холод/тепло до 20 кв.м.
Описание
Мощность (охлаждение) | 2.05 кВт |
Мощность (обогрев) | 2.05 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.78 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.68 кВт |
Вентиляция | 320-440 м3/час |
Подключение | 220 В |
Уровень шума | 26-34 дБ |
Размер (высота) | 210 мм |
Размер (ширина) | 710 мм |
Размер (глубина) | 189 мм |
Высота наружнего блока | 430 мм |
Ширина наружнего блока | 685 мм |
Глубина наружнего блока | 260 мм |
Вес внутреннего блока | 7 кг |
Вес наружнего блока | 21 кг |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Максимальный перепад высот между внутр. и нар. блоками | 8 м |
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.